内页banner1
Productos

GS12-8 (12V8AH)


  • Marca de fábrica:

    GEM BATTERY
  • Artículo No.:

    GS Series I AGM VRLA
  • Pago:

    FOB & CIF
  • la orden mínima:

    one pallet load
  • origen del producto:

    China
  • Color:

    Customized color available, typically Black.
  • Puerto de embarque:

    Xiamen Port
  • Plazo de ejecución:

    25 days.
  • Diseñado Vida:

    5 years
  • Detalles del producto


      Artículo:  GS 12-8 (12V8AH/20Hr)
     Tamaño: 151*65*94 mm (L*W*H)
     Peso: 2.38 (  + 5% kgs)
     Terminal:  F1/F2



Las baterías de la serie GEM  I  GS se han desarrollado a partir de décadas de experiencia en fabricación para satisfacer diversas aplicaciones comerciales y de uso general. Las  baterías son productos basados ​​en tecnología AGM y cumplen con IEC61056-1/2 e IEC60896-21/22.  Las baterías de la serie GEM I GS tienen un tamaño compacto con un diseño sellado que no requiere mantenimiento y son bastante flexibles para instalación en múltiples posiciones y manejo portátil. Las baterías se pueden utilizar para muchas aplicaciones civiles, lámparas y linternas, juguetes eléctricos, herramientas eléctricas, sistemas UPS civiles o comerciales, luces de emergencia, sistemas de seguridad, altavoces móviles de alta potencia y equipos de sonido, etc.... Además, el compacto pero el diseño que contiene alta energía podría idealmente ser compatible con sistemas UPS comerciales, especialmente las baterías de 12 V con modelos marcados de alta velocidad (HR**) que son muy populares para aplicaciones industriales y críticas de UPS. Las baterías de la serie GEM  I  GS  están en todas partes.    



Surtido de funciones


• Tecnología innovadora de fórmula de placa de batería diseñada para descarga profunda.
• Excelente aceptabilidad de recarga después de una descarga profunda.
• Autodescarga extremadamente baja, baja resistencia interna y baja presión interna.
• Montaje de larga duración utilizando placa más gruesa con formación química especial.




GEM I GS  

Serie

Voltaje
(V)
Capacidad
(AH/20H)  
Dimensión (pulg.)
Peso
±5%
(libras)
Dimensión (mm)
Peso
±5%
(kg)
Terminal
±0,04 ±0,04 ±0,08 ±0,08 ±1 ±1 ±2 ±2
L (pulg.)
Ganar)
H (pulg.)
Delgado)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Mmm)
TH (mm)
GS 12-4 12 4 3.55  2.76  3,98  4.14  3.15  90 70 101 105 1.43  F1/F2
GS 12-4.5 12 4.5 3.55  2.76  3,98  4.14  3.26  90 70 101 105 1,48  F1/F2
GS 12-5 12 5 3.55  2.76  3,98  4.14  3.53  90 70 101 105 1,60  F1/F2
GS 12-5 horas** 12 5 3.55  2.76  3,98  4.14  4.03  90 70 101 105 1,83  F2
GS 12-6S HR** 12 6 5.95  2.01  3.70  3.86  4.19  151 51 94 98 1,90  F2
GS 12-7 12 7 5.95  2.56  3.70  3.86  4.74  151 sesenta y cinco 94 98 2.15  F1/F2
GS 12-7.2 12 7.2 5.95  2.56  3.70  3.86  4.85  151 sesenta y cinco 94 98 2.20  F1/F2
GS 12-7.5 12 7.5 5.95  2.56  3.70  3.86  5.03  151 sesenta y cinco 94 98 2.28  F1/F2
GS 12-8 12 8 5.95  2.56  3.70  3.86  5.25  151 sesenta y cinco 94 98 2.38  F1/F2
GS 12-9 12 8.5 5.95  2.56  3.70  3.86  5.62  151 sesenta y cinco 94 98 2.55  F1/F2
GS 12-9 horas** 12 8.6 5.95  2.56  3.70  3.86  5.91  151 sesenta y cinco 94 98 2,68  F2
GS 12-10 12 10 5.95  2.56  4.33  4.53  6.83  151 sesenta y cinco 110 115 3.10  F1/F2
GS 12-12 12 12 5.95  3.86  3.70  3.86  7.28  151 98 94 98 3.30  F1/F2
GS 12-12A 12 12 5.95  3.86  3.70  3.86  7,94  151 98 94 98 3.60  F1/F2
GS 12-17 12 17 7.13  3.03  6.58  6.58  10.80  181 77 167 167 4.90  T1/M5*10
GS 12-18 12 18 7.13  3.03  6.58  6.58  11.02  181 77 167 167 5.00  T1/M5*10
GS 12-18B 12 18 7.13  3.03  6.58  6.58  11.68  181 77 167 167 5.30  T1/M5*10
GS 12-18A 12 18 7.13  3.03  6.58  6.58  12.35  181 77 167 167 5.60  T1/M5*10
GS 12-18 APC 12 18 7.13  2,96  6.58  6.58  12.35  181 75 167 167 5.60  T1/M5*10
GS 12-20 horas** 12 20 7.13  3.03  6.58  6.58  12.57  181 77 167 167 5.70  T1/M5*10
GS 12-20A 12 20 7.13  3.03  6.58  6.58  13.45  181 77 167 167 6.10  T1/M5*10
GS 12-26L 12 26 6.50  4.93  6.86  6.86  17.64  165 125 174 174 8.00  T3/M6*12
GS 12-28L 12 28 6.50  4.93  6.86  6.86  18.30  165 125 174 174 8.30  T3/M6*12
GS 12-24 12 24 6.90  6.54  4.93  4.93  15,98  175 166 125 125 7.25  T3/M6*12
GS 12-26 12 26 6.90  6.54  4.93  4.93  16.53  175 166 125 125 7.50  T3/M6*12
GS 12-28 12 28 6.90  6.54  4.93  4.93  17.42  175 166 125 125 7,90  T3/M6*12
GS 12-30 12 30 6.90  6.54  4.93  4.93  18.08  175 166 125 125 8.20  T3/M6*12
GS 12-30 horas** 12 30 6.90  6.54  4.93  4.93  18,96  175 166 125 125 8.60  T3/M6*12


Para descargar la hoja de datos de un modelo específico, por favor  contáctenos


Deje un mensaje

Si usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, por favor deje un mensaje, le responderemos tan pronto como podamos.
Productos Relacionados

JOYA de la Batería obtiene fuerte del R&D capacidad para diseñar y desarrollar personalizado a medida de la batería de los modelos. Si usted no puede encontrar un modelo adecuado de nuestra web, por favor póngase en contacto con nosotros. Vamos a organizar altos representantes de ventas para el seguimiento de su caso.

Deje un mensaje
Deje un mensaje
Si usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, por favor deje un mensaje, le responderemos tan pronto como podamos.

Página de inicio

Productos

acerca de

contacto