Marca de fábrica:
GEM BATTERYArtículo No.:
GIB 12.8 & 25.6Pago:
TT bank transfer, shipment terms FOB & CIForigen del producto:
ChinaColor:
Customized color availablePuerto de embarque:
All China ports, by sea shippingPlazo de ejecución:
25 daysDiseñado Vida:
20 years:
Lithium LiFePO4La batería de litio de la serie GiB , como parte fundamental del sistema de almacenamiento de energía (ESS) más popular, se usa ampliamente en aplicaciones industriales y comerciales, así como en sistemas solares domésticos.
⑤ Caja robusta de ABS resistente a impactos.
Las baterías de litio GiB de 12,8 V están diseñadas para reemplazar las baterías de plomo ácido GEM de la serie GS / GM / GF.
● Ciclo de vida
Las baterías de litio GiB son para proyectos personalizados, disponibles con ciclos DOD inferiores, sujeto al presupuesto del proyecto.
● Díganos su requerimiento de energía, podemos diseñar/personalizar el sistema de batería para usted.
Batería gema
Serie GiB
|
Energía
(KWH)
|
Voltaje
(V)
|
Capacidad
(AH)
|
Dimensión (mm) | máx. | Tipo | Com. | ||||
L | W | H | Descargar | ||||||||
±1 | ±1 | ±2 | Corriente (A) | ||||||||
GiB 12-7 | 0.0896 | 12.8 | 7 | 151 | sesenta y cinco | 98 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-12 | 0.1536 | 12.8 | 12 | 151 | 98 | 98 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-20 | 0.256 | 12.8 | 20 | 181 | 77 | 170 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-33 | 0.4224 | 12.8 | 33 | 196 | 133 | 161 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-40 | 0.512 | 12.8 | 40 | 198 | 166 | 170 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-50 | 0,64 | 12.8 | 50 | 229 | 138 | 214 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-100 | 1.28 | 12.8 | 100 | 330 | 173 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150 | 1.92 | 12.8 | 150 | 483 | 173 | 240 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150A | 1.92 | 12.8 | 150 | 520 | 238 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-200A | 2.56 | 12.8 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-250A | 3.2 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-300A | 3.84 | 12.8 | 300 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-400A | 5.12 | 12.8 | 400 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-100 pies | 1.28 | 12.8 | 100 | 507 | 110 | 238 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150 pies | 1.92 | 12.8 | 150 | 551 | 110 | 288 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150FTL | 1.92 | 12.8 | 150 | 561 | 125 | 316 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-180 pies | 2.304 | 12.8 | 180 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-200 pies | 2.56 | 12.8 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 24-100 | 2.56 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 24-120 | 3.072 | 25.6 | 120 | 520 | 269 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 24-150 | 3.84 | 25.6 | 150 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 24-200 | 5.12 | 25.6 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - |
** Todas las baterías de Litio GiB están disponibles con pantalla digital (opcional bajo pedido).
** Comuníquese con el representante de ventas de GEM Battery para obtener la última lista actualizada de modelos de baterías.
** Comuníquese con el representante de ventas de GEM Battery para obtener especificaciones de batería personalizadas, tamaño de batería y precio.
JOYA de la Batería obtiene fuerte del R&D capacidad para diseñar y desarrollar personalizado a medida de la batería de los modelos. Si usted no puede encontrar un modelo adecuado de nuestra web, por favor póngase en contacto con nosotros. Vamos a organizar altos representantes de ventas para el seguimiento de su caso.